宝星UPS-7000系列绿色环保型
UPS 7000系列产品介绍
适用领域:
广泛应用于工厂、石化、电信、证券、交通、电力、工业等行业。
[产品概述]
7000系列是一款采用全数码控制的设计理念,应用智慧型CPU控制,CMOS与PWM完美结合,采取工频在线互动式结构,内置大电流智能充电器的新型不间断电源产品。特别适合电力环境恶劣的区域使用,纯正弦波输出,可以驱动所有类型负载。
7000系列包括在线互动式UPS和逆变器两大类产品,涵盖300W~10KW功率范围。既能为办公系统提供电源保护,又能驱动各类家用电器,更能扩展为户外型UPS应用于恶劣环境之中,为各类基站之首选产品。
[产品特点]
1)先进的全数码控制
整机采用CPU控制,UPS的各项运行参数均在CPU的掌控之中,确保UPS处于高效工作状态。提高了产品参数精度,保证了产品性能完全达标,有效的降低了产品故障率。
2)智能型充电器
内置智能型充电器,采用TOP充电(充电初期大电流充电方式、均衡充电方式和浮充充电相交替的充电模式),加快电池充电速度、延长电池使用寿命,适合于停电高发地区。
3)带载性能强,应用范围更广
互动式结构设计、工频式方案,具有超强的抗冲击能力。能够满足不同类型负载的需求,可广泛用于家庭、商业、工业、野外基站。
4)独特的保护方式
7000系列输出采用多级保护方式,既能抗冲击,又能有效保护,并特设有短路保护功能,增强可靠性。
5)有效节能
电网正常时,逆变器处于休眠状态,市电通过内置的稳压器(AVR)直接向负载供电,其效率高达98%以上。故有“绿色UPS”之称,完全符合低碳精神。
6)完善的无人值守功能
当市电异常时,由电池供电直到低电压截止,UPS关机,当市电恢复正常时,UPS自动开启正常工作,同时对电池充电,无需用户手动开机。
7000系列技术参数
在线互动UPS AV0K5~AV8K(300W~5KW) | |||||||||||||
型号 | AV0K5 | AV1K | AV1K | AV1K5 | AV2K | AV2K | AV3K | AV4K | AV5K | AV6K | AV7K | AV8K | |
额定功率 | 300W | 600W | 600W | 900W | 1.2KW | 1.2KW | 1.8KW | 2.4KW | 3KW | 3.6KW | 4.2KW | 4.8KW | |
电池电压 | 12V | 24V | 36V | 48V | 96V | ||||||||
充电电流 | 15A | 10A | |||||||||||
转换时间 | ≤3ms(发电机模式≤8ms) | ||||||||||||
尺寸mm (W*D*H) | 机箱 | 130×375×190 | 188×400×319 | 240×450×420 | |||||||||
内包装 | 225×470×300 | 315×545×455 | 305×515×490 | ||||||||||
外包装 | 470×485×312(2Pcs) | 330×560×470 | 317×527×530 | ||||||||||
重量(Kg) | 净重 | 6.8 | 10 | 10 | 12.4 | 15.8 | 15.8 | 20.2 | 25 | 27.9 | 26.8 | 28.9 | 33.4 |
内包装毛重 | 7.9 | 11 | 10.9 | 13.4 | 16.8 | 16.8 | 22.5 | 27.2 | 30.2 | 28.8 | 30.9 | 35.4 | |
外包装毛重 | 16.6 | 22.8 | 22.6 | 27.6 | 34.4 | 34.4 | 22.5 | 27.2 | 30.2 | 28.8 | 30.9 | 35.4 | |
逆变器 AN0K3~AN5K(300W~5KW) | |||||||||||||
型号 | AN0K3 | AN0K6 | AN0K6 | AN0K9 | AN1K2 | AN1K2 | AN1K8 | AN2K4 | AN3K | AN3K6 | AN4K2 | AN5K | |
额定功率 | 300W | 600W | 600W | 900W | 1.2KW | 1.2KW | 1.8KW | 2.4KW | 3KW | 3.6KW | 4.2KW | 4.8KW | |
电池电压 | 12V | 24V | 36V | 48V | 96V | ||||||||
充电电流 | 15A | 10A | |||||||||||
转换时间 | ≤3ms(发电机模式≤8ms) | ||||||||||||
尺寸mm (W*D*H) | 机箱 | 130×375×190 | 188×400×319 | 240×450×420 | |||||||||
内包装 | 225×470×300 | 315×545×455 | 305×515×490 | ||||||||||
外包装 | 470×485×312(2Pcs) | 330×560×470 | 317×527×530 | ||||||||||
重量(Kg) | 净重 | 6.8 | 10 | 10 | 12.4 | 15.8 | 15.8 | 20.2 | 25 | 27.9 | 26.8 | 28.9 | 33.4 |
内包装毛重 | 7.9 | 11 | 10.9 | 13.4 | 16.8 | 16.8 | 22.5 | 27.2 | 30.2 | 28.8 | 30.9 | 35.4 | |
外包装毛重 | 16.6 | 22.8 | 22.6 | 27.6 | 34.4 | 34.4 | 22.5 | 27.2 | 30.2 | 28.8 | 30.9 | 35.4 | |
输入 | 电压 | 100/110/120/127/220/230VAC(+25%,-36%) | |||||||||||
频率 | 45Hz~54Hz/55Hz~65Hz | ||||||||||||
输出 | 电压 | 市电:100/110/120/127/220/230VAC(+11%,-13%) | |||||||||||
逆变:100/110/120/127/220/230VAC(±3%) | |||||||||||||
频率 | 市电:与市电同频 逆变:50Hz/60Hz±0.5 | ||||||||||||
波形 | 正弦波 | ||||||||||||
显示 | LCD | LCD | |||||||||||
保护 | 充电 | 采用TOP充电,加快电池充电速度,延长电池使用寿命 | |||||||||||
过载 | 电池模式满载报警,过载110%,30秒自动关机,过载120%,2秒自动关机 市电模式过载不关机,蜂鸣器发出警报声 | ||||||||||||
短路 | 输出发生短路机器自动关闭输出,故障排除后机器自动恢复输出 | ||||||||||||
电池低压 | 机器自动关闭,市电恢复时机器自动充电 |
注:产品规格如有变更,恕不另行通知。